Latest Activity
          
          
      Orders
Browse and manage trading orders
| 
                    Item
                    
                    
                   | 
                    Price
                    
                    
                   | 
                    Type
                    
                    
                   | 
                    State
                    
                    
                   | 
                    Maker
                    
                    
                   | 
                    Taker
                    
                    
                   | 
                    Order ID
                    
                    
                   | 
                    Created At
                    
                    
                   | 
                      Updated At
                    
                    
                   | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 ≈$8.1950 | Ask | Filled | 湖水 MIX3Q... | 人 MIX3Q... | 6CA9C806 | - | |||
| 6.66 ≈$545.7870 | Ask | Cancelled | (へべRay丶 MIX3Q... | - | B5065037 | - | |||
| 0.88 ≈$72.1160 | Ask | Cancelled | logest MIX3Q... | - | BB10C075 | - | |||
| 0.02 ≈$1.6390 | Ask | Filled | 孙曙光 IIIIO MIX3Q... | Nature Zhu MIX3Q... | B11417AD | - | |||
| 0.1 ≈$8.1950 | Ask | Open | MIXIN Tai MIX3Q... | - | CB84C6D1 | ||||
| 0.1 ≈$8.1950 | Ask | Cancelled | 尘光 MIX3Q... | - | B6B58077 | - | |||
| 0.5 ≈$40.9750 | Ask | Cancelled | PSY MIX3Q... | - | 7480B293 | - | |||
| 0.03 ≈$2.4585 | Bid | Cancelled | PSY MIX3Q... | - | 19183147 | - | |||
| 0.1 ≈$8.1950 | Ask | Cancelled | Zer0Egg MIX3Q... | - | 0932641E | - | |||
| 0.02 ≈$1.6390 | Bid | Cancelled | 𝑿𝑱𝒐𝒏𝒆𝒔🪙 MIX3Q... | - | 5D6EABBD | - | 
 
