Latest Activity
          
          
      Orders
Browse and manage trading orders
| 
                    Item
                    
                    
                   | 
                    Price
                    
                    
                   | 
                    Type
                    
                    
                   | 
                    State
                    
                    
                   | 
                    Maker
                    
                    
                   | 
                    Taker
                    
                    
                   | 
                    Order ID
                    
                    
                   | 
                    Created At
                    
                    
                   | 
                      Updated At
                    
                    
                   | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 ≈$8.0920 | Ask | Filled | John MIX3Q... | 人 MIX3Q... | CE563483 | - | |||
| 0.168 ≈$13.5946 | Ask | Cancelled | ian MIX3Q... | - | ECF231CB | - | |||
| 0.05 ≈$4.0460 | Ask | Filled | rp MIX3Q... | 胡育城(高级营养师) MIX3Q... | 6D6E68CA | - | |||
| 0.1 ≈$8.0920 | Ask | Cancelled | laojiu MIX3Q... | - | A68E3714 | - | |||
| 0.25 ≈$20.2300 | Ask | Cancelled | logest MIX3Q... | - | 68E52C53 | - | |||
| 0.5 ≈$40.4600 | Ask | Cancelled | Charlie MIX3Q... | - | 605C9E5D | - | |||
| 0.1 ≈$8.0920 | Ask | Filled | crossle 🪐🌞 MIX3Q... | 小喵喵 MIX3Q... | 67FF639C | - | |||
| 0.1 ≈$8.0920 | Ask | Cancelled | 人 MIX3Q... | - | 009D899C | - | |||
| 0.1 ≈$8.0920 | Ask | Filled | 人 MIX3Q... | 至上轩辕 MIX3Q... | 59C1DD8D | - | |||
| 0.02 ≈$1.6184 | Bid | Open | 人 MIX3Q... | - | 51F6CC75 | 
 
