Latest Activity
          
          
      Orders
Browse and manage trading orders
| 
                    Item
                    
                    
                   | 
                    Price
                    
                    
                   | 
                    Type
                    
                    
                   | 
                    State
                    
                    
                   | 
                    Maker
                    
                    
                   | 
                    Taker
                    
                    
                   | 
                    Order ID
                    
                    
                   | 
                    Created At
                    
                    
                   | 
                      Updated At
                    
                    
                   | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 ≈$317.7720 | Ask | Open | 胡育城(高级营养师) MIX3Q... | - | 5CC84EEB | ||||
| 3.0 ≈$244.4400 | Ask | Open | 胡育城(高级营养师) MIX3Q... | - | 8E86509D | ||||
| 3.0 ≈$244.4400 | Ask | Open | 胡育城(高级营养师) MIX3Q... | - | 0C0D42DC | ||||
| 3.0 ≈$244.4400 | Ask | Open | 胡育城(高级营养师) MIX3Q... | - | E2FA3223 | ||||
| 3.48 ≈$283.5504 | Ask | Filled | 江建希 MIX3Q... | PSY MIX3Q... | 397710A0 | - | |||
| 3.18 ≈$259.1064 | Ask | Filled | 独凉西风 MIX3Q... | 姜华 MIX3Q... | B6EAC963 | - | |||
| 3.0 ≈$244.4400 | Ask | Cancelled | 胡育城(高级营养师) MIX3Q... | - | B1B4BE87 | - | |||
| 3.3 ≈$268.8840 | Ask | Cancelled | 独凉西风 MIX3Q... | - | 7C9812E4 | - | |||
| 10.0 ≈$814.8000 | Ask | Cancelled | laojiu MIX3Q... | - | DC293539 | - | |||
| 0.4 ≈$32.5920 | Ask | Cancelled | 青年老卢 MIX3Q... | - | 62AE0820 | - | 
 
