Latest Activity
          
          
      Orders
Browse and manage trading orders
| 
                    Item
                    
                    
                   | 
                    Price
                    
                    
                   | 
                    Type
                    
                    
                   | 
                    State
                    
                    
                   | 
                    Maker
                    
                    
                   | 
                    Taker
                    
                    
                   | 
                    Order ID
                    
                    
                   | 
                    Created At
                    
                    
                   | 
                      Updated At
                    
                    
                   | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 ≈$819.5000 | Ask | Cancelled | laojiu MIX3Q... | - | 2AE0A966 | - | |||
| 3.12 ≈$255.6840 | Ask | Cancelled | CAT MIX3Q... | - | 3F539FB1 | - | |||
| 3.12 ≈$255.6840 | Ask | Filled | 艾伦 MIX3Q... | 陈世强 MIX3Q... | 9DD339D0 | - | |||
| 3.15 ≈$258.1425 | Ask | Filled | 哈哈哈哈 MIX3Q... | 陈世强 MIX3Q... | 5EC2A941 | - | |||
| 3.15 ≈$258.1425 | Ask | Filled | 哈哈哈哈 MIX3Q... | 陈世强 MIX3Q... | 68D7EC57 | - | |||
| 3.15 ≈$258.1425 | Ask | Filled | 哈哈哈哈 MIX3Q... | 陈世强 MIX3Q... | 18836BE1 | - | |||
| 3.18 ≈$260.6010 | Ask | Cancelled | 独凉西风 MIX3Q... | - | 1A8F66DA | - | |||
| 3.18 ≈$260.6010 | Ask | Cancelled | 独凉西风 MIX3Q... | - | C8DFBF7A | - | |||
| 3.28 ≈$268.7960 | Ask | Cancelled | CAT MIX3Q... | - | 687FF234 | - | |||
| 3.42 ≈$280.2690 | Ask | Cancelled | CAT MIX3Q... | - | 5DEDD16D | - | 
 
