Latest Activity
          
          
      Orders
Browse and manage trading orders
| 
                    Item
                    
                    
                   | 
                    Price
                    
                    
                   | 
                    Type
                    
                    
                   | 
                    State
                    
                    
                   | 
                    Maker
                    
                    
                   | 
                    Taker
                    
                    
                   | 
                    Order ID
                    
                    
                   | 
                    Created At
                    
                    
                   | 
                      Updated At
                    
                    
                   | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.28 ≈$265.4176 | Ask | Cancelled | CAT MIX3Q... | - | 687FF234 | - | |||
| 3.42 ≈$276.7464 | Ask | Cancelled | CAT MIX3Q... | - | 5DEDD16D | - | |||
| 3.39 ≈$274.3188 | Ask | Cancelled | CAT MIX3Q... | - | 9B32F534 | - | |||
| 10.0 ≈$809.2000 | Ask | Cancelled | laojiu MIX3Q... | - | 60BAC68C | - | |||
| 3.18 ≈$257.3256 | Ask | Filled | 独凉西风 MIX3Q... | xg MIX3Q... | 881E64ED | - | |||
| 3.18 ≈$257.3256 | Ask | Filled | 独凉西风 MIX3Q... | 马尚尚🌀 MIX3Q... | 04ADAEAC | - | |||
| 10.0 ≈$809.2000 | Ask | Cancelled | laojiu MIX3Q... | - | EE1CD264 | - | |||
| 3.16 ≈$255.7072 | Ask | Cancelled | 独凉西风 MIX3Q... | - | DB973EC5 | - | |||
| 3.18 ≈$257.3256 | Ask | Cancelled | 独凉西风 MIX3Q... | - | 838CB62B | - | |||
| 0.003 ≈$0.2428 | Ask | Open | 洋帆启航 MIX3Q... | - | 4012F302 | 
 
